| 序号 | 企业名称 | 2021年风险等级 | 2022年风险等级 | 备注 |
| 1 | 攀枝花市怡康饮用水有限公司 | B | B | |
| 2 | 攀枝花市冰点食品有限公司 | A | A | |
| 3 | 攀枝花市红蜻蜓食品有限责任公司 | A | A | |
| 4 | 攀枝花抿嘴餐饮管理有限公司 | 2022年新办 | 未评定 | 新办 |
| 5 | 攀枝花市村夫食品有限责任公司 | A | A | |
| 6 | 攀钢集团生活服务有限公司老食匠食品分公司 | B | A | |
| 7 | 攀枝花市东区老面坊制面场 | A | A | |
| 8 | 攀枝花市东区忠扬食品有限公司 | A | A | |
| 9 | 攀枝花市粮星米业有限公司 | A | A | |
| 10 | 攀枝花市双龙食品加工厂 | A | A | |
| 11 | 攀枝花市华益粮油食品有限公司密地大米加工厂 | 2022年新办 | 未评定 | 新办 |
| 12 | 攀枝花市龙达面粉有限公司 | A | A | |
| 13 | 重庆啤酒攀枝花有限责任公司 | A | A | |
| 14 | 攀枝花市西区春喜罐罐酒厂 | B | B | |
| 15 | 攀枝花市西区友芳酒厂 | B | B | |
| 16 | 攀枝花市永美面包厂 | C | C | |
| 17 | 攀枝花市吉和泰食品厂 | D | D | |
| 18 | 攀枝花岩神山泉水厂(普通合伙) | D | D | |
| 19 | 四川行远食品有限责任公司 | 未评定 | 未评定 | 停产 |
| 20 | 攀枝花市仁和区翔盛米厂 | A | A | |
| 21 | 攀枝花彝人块菌有限公司 | C | 未评定 | 停产 |
| 22 | 四川攀香源农产品开发有限公司 | 2022年新办 | B | |
| 23 | 攀枝花市诚龙酒业有限公司 | C | C | |
| 24 | 攀枝花攀西阳光酒业有限公司 | A | A | |
| 25 | 攀枝花市月升饮料厂 | D | D | |
| 26 | 攀枝花市德峰酒厂 | C | C | |
| 27 | 攀枝花顶珍生物科技有限公司 | C | 未评定 | 停产 |
| 28 | 攀枝花市龙潭箐水业有限责任公司 | D | D | |
| 29 | 攀枝花梅子箐山泉水业有限公司 | 未评定 | 未评定 | 停产 |
| 30 | 攀枝花市甘露山泉水有限责任公司 | D | D | |
| 31 | 攀枝花市仙女山泉水厂 | C | C | |
| 32 | 攀枝花市佳正乳业有限公司 | D | D | |
| 33 | 攀枝花市冰雪狼食品有限公司 | C | C | |
| 34 | 攀枝花市创客农业有限公司 | B | B | |
| 35 | 攀枝花市长和酿酒厂 | B | B | |
| 36 | 攀枝花市众甫农业科技开发有限公司 | C | C | |
| 37 | 攀枝花五谷源工贸有限公司 | C | C | |
| 38 | 攀枝花市务本乡赵面条食品有限责任公司 | A | A | |
| 39 | 攀枝花市千村百户种养殖专业合作社 | C | D | |
| 40 | 攀枝花国英食品加工厂 | B | A | |
| 41 | 攀枝花耕读农业开发有限公司 | A | B | |
| 42 | 攀枝花市世海食品加工厂 | A | C | |
| 43 | 米易华森糖业有限责任公司 | B | B | |
| 44 | 攀枝花市迷昜食品有限责任公司 | B | B | |
| 45 | 米易县时光实业有限公司 | A | A | |
| 46 | 四川农缘农产品销售有限责任公司 | A | A | |
| 47 | 攀枝花市普威林业局 | 未评定 | 未评定 | 停产 |
| 48 | 攀枝花四喜农业发展有限责任公司 | B | B | |
| 49 | 攀枝花市同圣桑椹开发有限公司 | B | 未评定 | 停产 |
| 50 | 盐边县红桑果蚕桑专业合作社 | B | 未评定 | 停产 |
| 51 | 盐边县友发友食品厂 | B | C | |
| 52 | 盐边县冷水箐农业开发有限责任公司 | C | C | |
| 53 | 盐边县双龙醉仙酒厂 | C | C | |
| 54 | 攀枝花红格投资开发有限责任公司温泉假日酒店 | B | B | |
| 55 | 攀枝花川之灵农业有限责任公司 | B | B | |
| 56 | 攀枝花笮山自家茶业有限公司 | B | B | |
| 57 | 攀枝花市玄青茶叶有限公司 | B | B | |
| 58 | 盐边县水井源茶业有限公司 | B | B | |
| 59 | 攀枝花宝桑园健康食品有限公司 | B | B | |
| 60 | 盐边县百灵山茶业有限责任公司 | B | B | |
| 61 | 盐边县二滩茶业有限责任公司 | A | A | |
| 62 | 盐边县上田坝茶厂 | B | B | |
| 63 | 四川黑金椹阳光农业有限公司 | B | B | |
| 64 | 攀枝花优稀果酒庄有限公司 | 2022年新办 | C | |
| 65 | 盐边县攀乡食品有限公司 | 2022年新办 | C | |
| 66 | 盐边县盛峰茶业有限公司 | B | A | |
| 67 | 四川百灵山农业开发有限公司 | 2022年新办 | B | |
| 68 | 盐边县川府茗茶业有限公司 | A | B | |
| 69 | 盐边县雪野香珍古树茶业有限公司 | 2022年新办 | B | |
| 70 | 四川省攀枝花市盐边县国胜乡绿野蜂珍家庭农场 | 2022年新办 | B | |
| 71 | 盐边县大笮风特色农业开发有限责任公司 | C | C | |
| 72 | 攀枝花田野创新农业科技有限公司 | 2022年新办 | B | |
| 73 | 攀枝花航城农产品加工有限公司 | 2022年新办 | A | |
| 74 | 攀枝花市筚箐春茶业有限责任公司 | B | B | |
| 75 | 盐边县三源河农产品开发有限责任公司 | B | B | |
| 76 | 盐边县百灵山山泉有限责任公司 | C | C | |
| 77 | 盐边县李炜茶叶有限公司 | B | B | |
| 78 | 攀枝花市润味食品有限公司 | 未评定 | 未评定 | 停产 |
| 食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |