| 序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次  | 
			合格样品 数量/批次  | 
			不合格样品 数量/批次  | 
			样品 不合格率  | 
		
| 1 | 粮食加工品 | 6324 | 6282 | 42 | 0.66% | 
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 3680 | 3635 | 45 | 1.22% | 
| 3 | 调味品 | 3525 | 3497 | 28 | 0.79% | 
| 4 | 肉制品 | 2771 | 2731 | 40 | 1.44% | 
| 5 | 乳制品 | 1870 | 1868 | 2 | 0.11% | 
| 6 | 饮料 | 2788 | 2760 | 28 | 1.00% | 
| 7 | 方便食品 | 1257 | 1245 | 12 | 0.95% | 
| 8 | 饼干 | 1222 | 1206 | 16 | 1.31% | 
| 9 | 罐头 | 536 | 536 | 0 | 0 | 
| 10 | 冷冻饮品 | 542 | 532 | 10 | 1.85% | 
| 11 | 速冻食品 | 1411 | 1397 | 14 | 0.99% | 
| 12 | 薯类和膨化食品 | 852 | 842 | 10 | 1.17% | 
| 13 | 糖果制品 | 1448 | 1438 | 10 | 0.69% | 
| 14 | 茶叶及相关制品 | 931 | 928 | 3 | 0.32% | 
| 15 | 酒类 | 2689 | 2654 | 35 | 1.30% | 
| 16 | 蔬菜制品 | 1822 | 1793 | 29 | 1.59% | 
| 17 | 水果制品 | 1688 | 1650 | 38 | 2.25% | 
| 18 | 炒货食品及坚果制品 | 999 | 966 | 33 | 3.30% | 
| 19 | 蛋制品 | 378 | 373 | 5 | 1.32% | 
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 72 | 72 | 0 | 0 | 
| 21 | 食糖 | 543 | 541 | 2 | 0.37% | 
| 22 | 水产制品 | 921 | 910 | 11 | 1.19% | 
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 925 | 919 | 6 | 0.65% | 
| 24 | 糕点 | 4071 | 4001 | 70 | 1.72% | 
| 25 | 豆制品 | 1294 | 1281 | 13 | 1.00% | 
| 26 | 蜂产品 | 215 | 213 | 2 | 0.93% | 
| 27 | 保健食品 | 516 | 513 | 3 | 0.58% | 
| 28 | 特殊膳食食品 | 170 | 170 | 0 | 0 | 
| 29 | 特殊医学用途配方食品 | 27 | 27 | 0 | 0 | 
| 30 | 婴幼儿配方食品 | 391 | 391 | 0 | 0 | 
| 31 | 餐饮食品 | 5590 | 5296 | 294 | 5.26% | 
| 32 | 食品添加剂 | 286 | 283 | 3 | 1.05% | 
| 33 | 食用农产品 | 19924 | 18957 | 967 | 4.85% | 
| 34 | 其他食品 | 148 | 147 | 1 | 0.68% | 
| 总计 | 71826 | 70054 | 1772 | 2.47% | 
		
| 食品新闻网版权及免责声明:
 1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com  |