| 序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次  | 
			合格样品 数量/批次  | 
			不合格样品 数量/批次  | 
			样品 不合格率  | 
		
| 1 | 粮食加工品 | 4458 | 4415 | 43 | 0.96% | 
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 2916 | 2888 | 28 | 0.96% | 
| 3 | 调味品 | 2933 | 2915 | 18 | 0.61% | 
| 4 | 肉制品 | 2327 | 2289 | 38 | 1.63% | 
| 5 | 乳制品 | 1280 | 1279 | 1 | 0.08% | 
| 6 | 饮料 | 2060 | 2050 | 10 | 0.49% | 
| 7 | 方便食品 | 890 | 878 | 12 | 1.35% | 
| 8 | 饼干 | 1237 | 1225 | 12 | 0.97% | 
| 9 | 罐头 | 195 | 195 | 0 | 0 | 
| 10 | 冷冻饮品 | 123 | 122 | 1 | 0.81% | 
| 11 | 速冻食品 | 1343 | 1339 | 4 | 0.30% | 
| 12 | 薯类和膨化食品 | 809 | 799 | 10 | 1.24% | 
| 13 | 糖果制品 | 1922 | 1910 | 12 | 0.62% | 
| 14 | 茶叶及相关制品 | 838 | 833 | 5 | 0.60% | 
| 15 | 酒类 | 2109 | 2097 | 12 | 0.57% | 
| 16 | 蔬菜制品 | 1405 | 1351 | 54 | 3.84% | 
| 17 | 水果制品 | 1709 | 1676 | 33 | 1.93% | 
| 18 | 炒货食品及坚果制品 | 1419 | 1389 | 30 | 2.11% | 
| 19 | 蛋制品 | 132 | 132 | 0 | 0 | 
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 23 | 23 | 0 | 0 | 
| 21 | 食糖 | 271 | 270 | 1 | 0.37% | 
| 22 | 水产制品 | 262 | 258 | 4 | 1.53% | 
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 788 | 782 | 6 | 0.76% | 
| 24 | 糕点 | 2074 | 2046 | 28 | 1.35% | 
| 25 | 豆制品 | 556 | 550 | 6 | 1.08% | 
| 26 | 蜂产品 | 169 | 169 | 0 | 0 | 
| 27 | 保健食品 | 189 | 187 | 2 | 1.06% | 
| 28 | 特殊膳食食品 | 77 | 75 | 2 | 2.60% | 
| 29 | 特殊医学用途配方食品 | 19 | 19 | 0 | 0 | 
| 30 | 婴幼儿配方食品 | 149 | 149 | 0 | 0 | 
| 31 | 餐饮食品 | 5842 | 5636 | 206 | 3.53% | 
| 32 | 食品添加剂 | 241 | 241 | 0 | 0 | 
| 33 | 食用农产品 | 12263 | 11792 | 471 | 3.84% | 
| 34 | 其他食品 | 178 | 178 | 0 | 0 | 
| 总计 | 53206 | 52157 | 1049 | 1.97% | 
| 食品新闻网版权及免责声明:
 1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com  |