| 序号 | 食品种类 | 样品抽检数量/批次 | 合格样品数量/批次 | 不合格样品数量/批次 | 样品不合格率 |
| 1 | 粮食加工品 | 4252 | 4185 | 67 | 1.58% |
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 1870 | 1807 | 63 | 3.37% |
| 3 | 调味品 | 1392 | 1350 | 42 | 3.02% |
| 4 | 肉制品 | 2692 | 2636 | 56 | 2.08% |
| 5 | 乳制品 | 822 | 822 | 0 | 0 |
| 6 | 饮料 | 1196 | 1145 | 51 | 4.26% |
| 7 | 方便食品 | 393 | 387 | 6 | 1.53% |
| 8 | 饼干 | 380 | 371 | 9 | 2.37% |
| 9 | 罐头 | 160 | 157 | 3 | 1.88% |
| 10 | 冷冻饮品 | 417 | 412 | 5 | 1.20% |
| 11 | 速冻食品 | 823 | 818 | 5 | 0.61% |
| 12 | 薯类和膨化食品 | 214 | 205 | 9 | 4.21% |
| 13 | 糖果制品 | 507 | 471 | 36 | 7.10% |
| 14 | 茶叶及相关制品 | 915 | 910 | 5 | 0.55% |
| 15 | 酒类 | 1466 | 1427 | 39 | 2.66% |
| 16 | 蔬菜制品 | 1300 | 1242 | 58 | 4.46% |
| 17 | 水果制品 | 1072 | 1019 | 53 | 4.94% |
| 18 | 炒货食品及坚果制品 | 460 | 443 | 17 | 3.70% |
| 19 | 蛋制品 | 196 | 195 | 1 | 0.51% |
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 110 | 110 | 0 | 0 |
| 21 | 食糖 | 256 | 248 | 8 | 3.13% |
| 22 | 水产制品 | 994 | 986 | 8 | 0.80% |
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 459 | 455 | 4 | 0.87% |
| 24 | 糕点 | 1247 | 1190 | 57 | 4.57% |
| 25 | 豆制品 | 630 | 624 | 6 | 0.95% |
| 26 | 蜂产品 | 121 | 118 | 3 | 2.48% |
| 27 | 保健食品 | 713 | 709 | 4 | 0.56% |
| 28 | 特殊膳食食品 | 171 | 171 | 0 | 0 |
| 29 | 特殊医学用途配方食品 | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 30 | 婴幼儿配方食品 | 307 | 305 | 2 | 0.65% |
| 31 | 餐饮食品 | 6483 | 6068 | 415 | 6.40% |
| 32 | 食品添加剂 | 195 | 194 | 1 | 0.51% |
| 33 | 食用农产品 | 15630 | 14952 | 678 | 4.34% |
| 34 | 其他食品 | 141 | 135 | 6 | 4.26% |
| 总计 | 48026 | 46309 | 1717 | 3.58% |
| 食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |