| 章节 | 商品名称 | 出口 | 进口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | ||
| 总 值 | 149,282 | 0.4 | 36,233 | -4.6 | |
| 01 | 活动物 | 119 | -17.7 | 0 | - |
| 02 | 肉及食用杂碎 | 0 | -100.0 | 0 | - |
| 03 | 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 29,472 | -5.9 | 4,422 | 45.6 |
| 04 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 457 | 32.8 | 164 | -42.0 |
| 05 | 其他动物产品 | 729 | -5.4 | 243 | 58.9 |
| 06 | 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 1,689 | 0.2 | 9 | -75.9 |
| 07 | 食用蔬菜、根及块茎 | 14,843 | -5.6 | 0 | 360.4 |
| 08 | 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 1,309 | 8.2 | 79 | 32.4 |
| 09 | 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 2,117 | 24.2 | 8 | 4.0 |
| 10 | 谷物 | 5,717 | 339.6 | 0 | - |
| 11 | 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 1,778 | -8.0 | 14 | -71.9 |
| 12 | 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 7,425 | -16.3 | 2,516 | -18.3 |
| 13 | 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 1,874 | -25.6 | 211 | 9.9 |
| 14 | 编结用植物材料;其他植物产品 | 909 | 7.3 | 1 | 1134.3 |
| 15 | 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 1,823 | -32.0 | 585 | 39.4 |
| 16 | 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 13,322 | -11.6 | 1,000 | -27.6 |
| 17 | 糖及糖食 | 4,663 | 83.0 | 3,039 | -2.6 |
| 18 | 可可及可可制品 | 804 | -0.7 | 214 | -18.1 |
| 19 | 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 6,382 | 31.2 | 7,405 | -26.2 |
| 20 | 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 17,233 | -5.6 | 2,306 | -27.0 |
| 21 | 杂项食品 | 7,696 | 12.7 | 6,661 | 9.5 |
| 22 | 饮料、酒及醋 | 2,397 | -24.9 | 5,203 | 5.0 |
| 23 | 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 10,785 | -11.5 | 110 | -12.1 |
| 24 | 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 13,419 | 16.8 | 2,005 | 32.7 |
| 290543 | 甘露糖醇 | 50 | 23.5 | 0 | -33.4 |
| 290544 | 山梨醇 | 526 | 62.1 | 1 | -28.2 |
| 3301 | 精油 | 96 | 12.0 | 14 | -27.9 |
| 35章部分 | 蛋白类物质、改性淀粉、胶 | 1,279 | -17.3 | 22 | -12.7 |
| 38091 | 以淀粉为基料的纺织等工业用制剂 | 0 | - | 0 | - |
| 38246 | 编号2905.4400以外的山梨醇 | 62 | -37.0 | 0 | - |
| 41章部分 | 生皮 | 47 | -39.1 | 0 | - |
| 4301 | 生毛皮 | 0 | - | 0 | - |
| 50章部分 | 蚕茧、生丝、废丝 | 109 | -22.6 | 0 | - |
| 51章部分 | 羊毛及动物毛 | 145 | 76.4 | 0 | - |
| 52章部分 | 原棉、废棉、已梳棉 | 0 | - | 0 | - |
| 5301 | 生亚麻、亚麻短纤及废麻 | 3 | - | 0 | - |
| 5302 | 生大麻、大麻短纤及废麻 | 0 | - | 0 | - |
| 食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |