拟议的具体限量如下表:
| 产品名称 | 现行限量(mg/kg) | 拟定限量(mg/kg) |
| 大蒜 | 2* | 30 |
| 青葱 | 2* | 30 |
| 野苣/玉米沙拉;茅菜/阔叶菊苣;水芹和其他新芽;陆生水芹;芝麻菜;红芥菜;婴儿菜;菠菜;草药和食用花卉 | 75 | 300 |
| 马齿苋 | 2* | 300 |
| 甜菜叶 | 15 | 300 |
| 无荚豆类 | 2* | 150 |
注:MRL为最大残留水平,*表示MRL是在量化极限(LOQ)下提出的。
该公告自2024年2月8日起生效。











